İRAN TN50BR ÜNİVERSAL TOS TORNA TEZGAHI
Banko Üzeri Çevirme Çapı | : 500 mm |
Suport Üzeri Çevirme Çapı | : 270 mm |
Ara Parça Çıkınca Çevirme Çapı | : 700 mm |
Puntalar Arası Mesafe | : 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm |
Düz Ayna Önünde Köprü Genişliği | : 230 mm |
Gövde Genişliği | : 340 mm |
İş Mili Devir Sayısı | : 12 Kademe / 2 Seri |
İş Mili Devri | : 22 – 2000 dev. / dak. |
İş Mili Koniği | : 6 ‘ Mors |
Enine Suport Hareket Miktarı | : 300 mm |
Çapraz Suport Hareket Miktarı | : 140 mm |
Anamil Çapı x Hatvesi | : 40 x 6 mm |
Motor Gücü ( 3 x 380 V , 50 Hz, 1500 1 / dak.) | : 5.5 / 7.5 kw / HP |
Tezgahın Ağırlığı (Net) | : 1650 / 1750 / 1850 kg |
3 Ayaklı Üniversal Ayna |
Ayna Flanşı |
Hareketli ve Sabit Arayatak |
Aydınlatma Lambası |
Soğutma Tertibatı |
Seri Hareket Sistemi |
Talaş Siperliği |
Ayna Muhafazası |
Sabit Punta |
Döner Punta |
Dörtlü Kalemlik |
Talaş Teknesi |
ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHLARI
JET DN50B ÜNİVERSAL TOS TORNA TEZGAHI
İRAN TN50BR ÜNİVERSAL TOS TORNA TEZGAHI
BAOJİ CS6250B ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHI
BAOJİ CS6266C ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHI